sharks & rays
| CODE | LATIN NAME | ENGLISH NAME |
| FH03101 | Atelomycterus Macleayi | Marble Cat Shark |
| FH03102 | Carcharhinus Melanopterus | Black Tip Reef Shark |
| FH03103 | Cephaloscyllium Ventriosum | Swell Shark |
| FH03104 | Chiloscyllium Confusum | Cat Shark (brown) |
| FH03105 | Chiloscyllium Punctatum | Brown-Banded Bamboo Shark |
| FH03106 | Dasyatis akajei | Japanese Stingray |
| FH03107 | Dasyatis Gerrardi | Tri/Banded Tail |
| FH03108 | Gymnura Micrura | Butterfly Ray |
| FH03109 | Mustelus Manazo | Japanese Smoothhound |
| FH03110 | Rhinobatus Armatus | Clearnose Guitarfish |
| FH03111 | Stegostoma Varium | Zebra Shark |
| FH03112 | Taeniura Lymma | Blue Spotted Ray |
| FH03113 | Triaenodon Obesus | White Tip Reef Shark |
| FH03114 | Triakis Semifasciatus | Leopard Shark |

