SEA horse, pipe fish & Razor fish
| CODE | LATIN NAME | ENGLISH NAME |
| FH02701 | Aeoliscus Strigatus | Shrimpfish |
| FH02702 | Corythoichthys intestinalis | Australian Banded Pipefish |
| FH02703 | Diaddemichtys lineatus | Urchin Clingfish |
| FH02704 | Doryrhamphus Dactyliophorus | Banded Pipefish |
| FH02705 | Doryrhamphus Excisus Excisus | Bluestripe Pipefish |
| FH02706 | Doryrhamphus Janssi | Janss' Pipefish |
| FH02707 | Doryrhamphus Multiannulatus | Many Banded Pipefish |
| FH02708 | Hippocamus Kuda | Oceanic/Yellow Seahorse |
| FH02709 | Hippocamus Sp | Red Hair Seahorse |
| FH02710 | Hippocamus Sp | Red Seahorse |
| FH02711 | Hippocamus Sp | Common Seahorse |
| FH02712 | Hippocamus-Hippocamus | European Seahorse |
| FH02713 | Solenostomus Paegnius | Ghost Pipefish |
| FH02714 | Solenostomus sp | Assorted Pipefish |
| FH02715 | Syngnathoides Biaculeatus | Alligator Pipefish |

