special wrasses, hog fish & parrots
| CODE | LATIN NAME | ENGLISH NAME |
| FH03501 | Bodianus Anthioides | Lyretail Hogfish |
| FH03502 | Bodianus Axillaris | Coral Hogfish (Adult) |
| FH03503 | Bodianus Axilllaris | Coral Hogfish (Juv) |
| FH03504 | Bodianus Bilunulatus | Saddleback Hogfish |
| FH03505 | Bodianus Bimaculatus | Yellow Candy Hogfish |
| FH03506 | Bodianus Diana | Diana's Hogfish (Adult) |
| FH03507 | Bodianus Diana | Diana's Hogfish (Juv) |
| FH03508 | Bodianus Izu | Izu Hogfish |
| FH03509 | Bodianus Masuday | Masuday Hogfish |
| FH03510 | Bodianus Mesothorax | Eclipse Hogfish (Juv) |
| FH03511 | Bodianus Mesothorax | Eclipse Hogfish |
| FH03512 | Bodianus Opercularis | Candystripe Hogfish |
| FH03513 | Bodianus Perdito | Goldsaddle Hogfish |
| FH03514 | Cetoscarus Bicolor | Bicolor Parrotfish |
| FH03515 | Cheilinus Bimaculatus | Two Spot Wrasse |
| FH03516 | Cheilinus Digrammus | Cheeklined Wrasse |
| FH03517 | Gomphosus Caeruleus | Blue Bird Wrasse |
| FH03518 | Gomphosus Varius | Bird Wrasse (Brown) |
| FH03519 | Halichoeres Rubricephalus | Red Face Wrasse |
| FH03520 | Halichoeres Tamasi | Tamasi Wrasse |
| FH03521 | Hemigymnus Fasciatus | Barred Thicklip (Juv) |
| FH03522 | Hemigymnus Melapterus | Half-and-Half Thicklip |
| FH03523 | Hologymnosus Annulatus | Finescale Wrasse |
| FH03524 | Lioproma Susumi | Susumi Hogfish |
| FH03525 | Lioproma Swallesi | Swiss Guard Basslet |
| FH03526 | Opistognathus Scops | Bullseye Jawfish(Gobies) |
| FH03527 | Pseudodax Mollucanus | Purple Neon Wrasse |
| FH03528 | Scarus Psittacus | Yellow-sided Parrotfish |
| FH03529 | Stethojulis Bandanensis | Orange-Axil Wrasse (female) |
| FH03530 | Stethojulis Bandanensis | Orange-Axil Wrasse (male) |
| FH03531 | Stethojulis Trilineata | Three Lined Wrasse (female) |
| FH03532 | Stethojulis Trilineata | Three Lined Wrasse (male) |
| FH03533 | Thalassoma Amblycephalum | Rainbow Wrasse |
| FH03534 | Thalassoma Amblycephalum | Rainbow Wrasse |
| FH03535 | Thalassoma Hardwicke | Sixbar Wrasse |
| FH03536 | Thalassoma Jansenii | Jansen's wrasse |
| FH03537 | Thalassoma Lutescens | Yellow Wrasse |
| FH03538 | Thalassoma Sp. | Tornado Wrasse |
| FH03539 | Wetmorella Albovittatus | Arrowhead Wrasse |
| FH03540 | Wetmorella Nigropinnata | Red Arrowhead Wrasse |
| FH03541 | Xyrichthys Dea | Goddess Rainbowfish |
| FH03542 | Xyrichthys Pavo | Peacock Wrasse (Juv) |
| FH03543 | Xyrichthys Pendadactylus | Fivefinger Wrasse |

