clown fish
| CODE | LATIN NAME | ENGLISH NAME |
| FH01601 | Amphiprion Akallopisos | Skunk-stripe Anemonefish |
| FH01602 | Amphiprion Allardi | Allard Anemonefish |
| FH01603 | Amphiprion Bicintus | Two-Banded Anemonefish |
| FH01604 | Amphiprion Clarkii | Clark's Anemonefish |
| FH01605 | Amphiprion Ephippium | Saddle Anemonefish |
| FH01606 | Amphiprion Melanopus | Black Anemonefish |
| FH01607 | Amphiprion Ocellaris | Ocelaris Clown (Brown) |
| FH01608 | Amphiprion Ocellaris | Ocelaris Clown (Orange) |
| FH01609 | Amphiprion Percula | Percula Clownfish (True) |
| FH01610 | Amphiprion Perideraion | False Skunk-stripe Anemonefish |
| FH01611 | Amphiprion Polymnus | Saddleback Clown |
| FH01612 | Amphiprion Sp. | Tomato Clownfish |
| FH01613 | Amphiprion Sp. | Negro Clown (Papua) |
| FH01614 | Premnas Biaculeatus | Spine-cheeked Anemonefish (L) |
| FH01615 | Premnas Biaculeatus | Spine-cheeked Anemonefish (S/M) |
| FH01616 | Premnas Biaculeatus | Spine-cheeked Anemonefish (pair) |
| FH01617 | Premnas Biaculeatus (L) | Spine-cheeked Anemonefish Goldstripe (L) |
| FH01618 | Premnas Biaculeatus (S/M) | Spine-cheeked Anemonefish Goldstripe (S/M) |

