sponges & tunicates - cites required
| CODE | LATIN NAME | ENGLISH NAME |
| CR05401 | Acanthella Canvernosa | Spiny Sponge Orange |
| CR05402 | Acanthella Sp. | Yellow Sponge |
| CR05403 | Clavelina Sp. | Tiger Skin Sea Squirt - Color |
| CR05404 | Clavelina Sp. Blue | Blue Sea Squirt |
| CR05405 | Clavelina Sp. Yellow | Yellow Tube Sea Squirt |
| CR05406 | Collospongia Sp. | Blue/Green Ear Sponge |
| CR05407 | Cynachyra Sp./Cynachyrella Sp. | Ball Sponge |
| CR05408 | Eudistoma Sp. | Green Strawberry |
| CR05409 | Haliclona Sp. | Red Trumphet Sponge |
| CR05410 | Haliclona Sp. | Blue Trumphet Sponge |
| CR05411 | Haliclona Sp. Blue | Soft Blue Tube Sponge |
| CR05412 | Haliclona Sp. Purple | Purple Tube Sponge |
| CR05413 | Ianthella Sp. | Elephant Ear Sponge - Colour |
| CR05414 | Phakellia Flabillata/Clathris Sp. | Red/Orange Vase Sponge |
| CR05415 | Polycarpa Aurata | Sea Squirt |
| CR05416 | Ptilucaulis Sp. | Red/Orange Finger Sponge |
| CR05417 | Stylissa Carteri | Corn/Bee Sponge |
| CR05418 | Clavelina Sp. | Violet Sponge color |

